| 铣床示例: | 刀塔机 |
| 终产物光环: | 宫野BNJ42/51SY机床 |
| 副产物微信备注名: | Miyano宫野 |
| 代谢物种别: | 日本宫野机床(Miyano) |
主轴箱牢固型CNC主动车床
BNJ42/51 宫野(💛ye)双(shuang)主轴双(shuang)刀塔带Y轴车铣复(fu)合机(ji)床
绝对主轴加工,经由过程副主轴的挪动可完成堆叠节制加工
经由过程偏芯夹具,可完成偏疼整机的复合加工
操纵(zong)主(zhu)刀(dao)塔的Y轴功效(xiao),使(shi)𝔉正面加工变得(de)(de)更加简略,大直(zhi)径螺(luo)孔和(he)高低部的加工得(de)(de)以(yi)完(wa♎n)成
| 机种 | BNJ-42S6 | BNJ-42SY6 | BNJ-51SY6 | |
|---|---|---|---|---|
| 加工才能 | ||||
| 规范加工长度 | SP1&SP2 | 100mm | ||
| 规范加工径 (掌握径) | SP1/SP2 | ø42mm/ø42mm | ø51mm/ø42mm | |
| 挪动路程 | ||||
| 刀塔挪动路程 | X1轴 | 165mm | ||
| Z1轴 | 246mm | |||
| Y轴 | - | ±40mm | ||
| 主轴挪动路程 | X2轴 | 70mm | ||
| Z2轴 | 525mm | |||
| 主轴 | ||||
| 主轴扭转速率 | SP1 | 60~6,000 min-1 | 50~5,000 min-1 | |
| SP2 | 50~5,000 min-1 | |||
| 弹簧夹筒型 | SP1 | H-S20、DIN173E | H-S22、DIN177E | |
| SP2 | JPN、H-S16、DIN171E | |||
| 气动卡盘型 | SP1/SP2 | 5"/5"中空 | 6"/5"中空 | |
| 刀具台 | ||||
| 刀具台情势 | HD1 | 12角转塔 | ||
| HD2 | 6角转塔 | |||
| 扭转刀具(Opt.) | ||||
| 扭转刀具***大装置数 | 12 | |||
| 扭转速率 | 60~6,000 min-1 | |||
| 加工才能 | 钻孔 | ø13mm | ||
| 攻丝 | M10×1.5(S45C-D) | |||
| 电念头 | ||||
| 主轴马达 | SP1 Cs | 15/11kw (30分/持续) | ||
| SP2 Cs | 7.5/5.5kw (30分/持续) | |||
| 机床巨细 | ||||
| 机床高度 | 1,720mm | |||
| 机床面积 | 2,780×1,530mm (无切片保送机) | |||
| 机床分量 | 5,500kg | |||



