UT 420

飞速钻攻前面(mian)
max轴转数:24,000RPM
选(xuan)型优(you)精特救(jiu)亡图存的高身体(ti)机能刀(dao)库(ku)系统
设置装备摆设高紧密高速主轴
西班牙第5家(jia),天下官网第三(san)家(jia)自力开拓的 24K高带速(su)设备的主轴,完(wan)整极速(su),高误差(♛cha) 工艺,进步英语工艺效益及工艺误差(cha)。
高紧密及高刚性
与本企业形号呼告,同级***高SPEED及(ji)***强(qiang)POWER,坚韧而发生变化(hua)的高刚性(xing)基础(c🍃hu)合理布(bu)𒐪局,来完成高好(hao)用性(xing)及(ji)进(jin)步奖配置使用寿命。
MAX速三维加工
24,000RPM💜***极(ji)速马力和预读(du)1,350欧式段(duan)药理作用的(de)***高主轴的(de)ꦉ金桥铜业跨接线的(de)截面积大小(xiao),达(da)成飞速及(ji)紧凑的(de)3D生产加(jia)工。
UM 420/30 |
UM 420/40 | |||
| 日常任务台 | ||||
日常任务台宽度 | 700 mm | 700 mm | ||
任务卡台:宽度 | 400 mm | 420 mm | ||
承量 | 200 kg | 200 kg | ||
| 距离 | ||||
X轴 | 700 mm | 700 mm | ||
Y轴 | 420 mm | 420 mm | ||
| 丝杠 | ||||
丝杠波特率 | 12,000 rpm [ 15,000/24,000 ] | 12,000 rpm | ||
瓦数 | 5.5/3.7 kW [ 12k : 7.5/5.5, 15k&𓆉24k : 3.7/2.2🉐 ] | 7.5/5.5 kW | ||
发动机功率 | 35 N.m [ 12k : 47.7, 15k : 23.6, 24k : 17.7 ] | 47.7 N.m | ||
锥度 | NT #30 | NT #40 | ||
| 挪动波特率 | ||||
X轴 | 50 m/min | 50 m/min | ||
Y轴 | 50 m/min | 50 m/min | ||
Z轴 | 50 m/min [ FANUC=48 ] | |||
| ATC | ||||
刀具数目 | 14[20] | |||
长度 | ∅80(保持) | |||
∅ (无不断) | ||||
总长度 | 200 mm | |||
权重 | 2.2 kg | |||
换刀过程中T-T 换刀时分C-C | 0.9 sec 1.8 sec | |||
数控加工中心规格 | ||||
厚度 | 2,050 mm | 2,050 mm | ||
层面 | 2,453 mm | 2,698 mm | 2,698 mm | |
长度 | 2,152 mm | 2,152 mm | ||
份量 | 3,700 kg | |||
| 管理体制 | Mitsubishi M80A | |||





