UT 380

高速的钻(zuan)攻上面
设置装备摆设高紧密高速主轴
自力开(kai)拓(tuo)的 24K高(gao)电机转速(su)主轴的,做完高(gao)速(su)收费站,高(gao)误差 粗(cu)(cu)粗(cu)(cu)激光加(jia)(jia)(🧸jia)工,不断进步粗(cu)(cu)粗(cu)(cu)激光加(jia)(jia)(jia)工作用及粗(cu)(cu)粗(cu)(cu)♛激光加(jia)(jia)(jia)工误差。
同时举措节制功效
换(huan)刀时(shi)就可以同(tong)一(yi)时(shi)间(jian)吃(chi)妻上瘾X/Y轴(zhou),换(huan)刀时(shi)尽早挪动各轴(zhou)到下(xia)步骤(zhou)生产加工的社会地🌠位,压(ya)减非车削加工时(shi♔)间(jian)。
接纳刚性攻牙规范
旗舰﷽型(xing)柔性攻牙作(zuo)用与功(gong)效,快速及切确(que)攻牙代加工,发展产出合作(zuo)。
UT 380 | ||
| 目标任务台 | ||
目标台粗度 | 620 mm | |
主线任务台横向 | 390 mm | |
承(cheng)载的重(zhong)量(liang) | 200 kg | |
路线 | ||
X轴 | 520 mm | |
Y轴 | 380 mm | |
Z轴 | 350 mm | 480 mm |
| 丝杠 | ||
丝杠效率 | 12,000 rpm [ 15,000 ] | |
电机功率 | 5.5/3.7 kW [ 12k : 7.5/5.5, 15k : 3.7/2.2 ] | |
扭距 | 35 N.m [ 12k : 47.7, 15k : 23.6 ] | |
锥度 | NT #30 | |
| 挪动波特率 | ||
X轴 | 60 m/min | |
Y轴 | 60 m/min | |
Z轴 | 60 m/min | |
| ATC | ||
ATC刀具数目 | 14[20] | |
直径 | ∅80(持续) | |
∅160(无持续(xu)保(bao)持) | ||
长度 | 200 mm | |
图像 | 2.2 kg | |
| 换刀时会T-T 换刀当时C-C | 0.9 sec 1.8 sec | |
| 加工中心尺码 | ||
大小 | 1,560 mm | |
极高 | 2,443 mm | 2,532 mm |
长宽 | 2,115 mm | |
量用 | 2,850 kg | |
| 采集体系 | Mitsubishi M80A | |



