设备的主轴箱稳固型CNC积极数控 车床Miyano BNA42CY 都可以最为卡爪数控车床灵活运用的CY型,单轴带Y轴车铣符合数控机床
宫野车床 以“棒料&卡盘”为观点停止开辟。
固然是1个主(zhu🀅)轴(zhou)1台转(zhuan)塔的简(jian)略机关(guan),但可经由(you)过程搭配能源卡(ka)盘(pan)和选配后排式排屑机,与桁架势机器手(shou)组(zu)合,便可完成卡(ka)盘(pan)机的主(zhu)动(dong)化(hua)出产线。

- 新个人规划的动身点是在凸显信噪比的而且提高 硬性
- 留出了桁架式仪器手的组装座子,保证 了主要顶部仪器臂的拔掉范围,留出了仪器手组装接头。
- 排屑机除中国传统的侧排体例,也可预知足前排式需要。

| 型号 | BNA-42CY | |
|---|---|---|
| 宫野 加工长度 | 200mm | |
| 规范加工直径(夹持径) | ø42mm | |
| 主轴数 | 1 | |
| 主轴扭转速率 | 60~6,000min-1 | |
| 夹头情势 | HARDINGE S20,DIN173E,B&S#22D,JPN34 | |
| 能源卡盘情势 | 5",6" 中空卡盘 | |
| 刀塔数目 | 1 | |
| 刀塔情势 | 12角刀塔 | |
| 利用刀具尺寸 | □20mm | |
| 刀具装配孔尺寸 | ø25mm | |
| 能源刀座装配数目 | Max.12 | |
| 能源刀座扭转速率 | 50~5,000min-1 | |
| 疾速进给速率 | X轴 | 20m/min |
| Z轴 | 20m/min | |
| Y轴 | 12m/min | |
| 主轴机电 | 11/7.5/5.5kW(15%/15min/cont.) | |
| 能源刀座机电 | 2.8/1.0kW | |
| 额外功率耗损 | 16kVA | |
| 机床高度 | 1,745mm | |
| 占空中积 | W2,260 × D1,433mm | |
| 机床主体分量 | 3,220kg | |



