Miyano BNA42S5
宫野BNA42S5型:由2个主轴及1个转塔刀架构成,经由过程进步底座与转塔的刚性,根基机能获得了晋升。
宫野BNA42S5作为加(jia)工(gong)关头的(de)(de)床体担当了Miyano品牌传统的🧔(de)(de)平板(ban)布(bu)局。扩展(zhan)尺(chi)寸,增(zeng)添分量,阻(zu)尼增(zeng)大;扩展(zhan)到12个站的(de)(de)搭(da)载Y轴(zhou)的(de)(de)转塔刀架(jia)经(jing)由过(guo)程丰硕的(de)(de)东西和包含堆叠加(jia)工(gon🍰g)在内(nei)的(de)(de)摆布(bu)同时(shi)加(jia)工(gong),完成(cheng)了***能(neng);BNA系列的(de)(de)刀具支架(jia)与扭转刀具能(neng)够通用,也(ye)确保了法式的(de)(de)交换(huan)性。

产物规格
产品一睹| 宫野机床型号 | BNA-42S5 | |
|---|---|---|
| ***大加工长度 | 100mm | |
| 標準加工直径(掌握径) | SP1 | ø42mm |
| SP2 | ø34mm | |
| 刀塔挪动路程 | X轴 | 140mm |
| Z轴 | 285mm | |
| 反面主轴挪动路程 | B(Z2)轴 | 360mm |
| 主轴数 | 2 | |
| 主轴扭转速率 | SP1 | 60~6,000min-1 |
| SP2 | 50~5,000min-1 | |
| 夹具尺寸 | SP1 | 5" |
| SP2 | 4" | |
| 刀具台数 | 1 | |
| 刀具台情势 | 12角刀塔 | |
| 利用的东西尺寸 | □20mm | |
| 刀架孔的尺寸 | ø25mm | |
| 扭转刀具装置数目 | Max.12 | |
| 扭转刀具转速 | 50~5,000min-1 | |
| 疾速进给速率 | X轴 | 20m/min |
| Z轴 | 20m/min | |
| B(Z2)轴 | 20m/min | |
| 主轴机电 | SP1 | 11/7.5/5.5kW(15%/15min/cont.) |
| SP2 | 5.5/3.7kW(15min/cont.) | |
| 扭转东西机电 | 2.8/1.0kW | |
| 额外功率耗损 | 26kVA | |
| 机器高度 | 1,745mm | |
| 机床面积 | W2,350 × D1,433mm | |
| 分量 | 3,880kg | |



