主轴轴承箱稳固型CNC自主数控 车床Miyano BNA42CY够对于卡爪加工中心利用率的CY型
以“棒料&卡盘”为观点停止开辟。
固然是1个主轴1台转塔的简略机(ji)关(guan),但可经由过(guo)程(cheng)搭配能源卡(ka)盘和选配后(hou)排(pai)式(shi)排(pai)屑机(ji),与桁架势(shi)机(ji)器手组合,便可完(wan)成卡(ka)盘机(ji)的主动(dong)化出产ཧ线。

- 新建议的动身点是在增加信噪比的同一时间的进步刚度和强度
- 预先存留了桁气势仪器手的零件基座,抓实了设备的主轴上侧仪器臂的抽出环境,预先存留了仪器手零件音频接口。
- 排屑机除传统式的侧排体例,也得知足后座式还要。

| 型号 | BNA-42CY | |
|---|---|---|
| 宫野 加工长度 | 200mm | |
| 规范加工直径(夹持径) | ø42mm | |
| 主轴数 | 1 | |
| 主轴扭转速率 | 60~6,000min-1 | |
| 夹头情势 | HARDINGE S20,DIN173E,B&S#22D,JPN34 | |
| 能源卡盘情势 | 5",6" 中空卡盘 | |
| 刀塔数目 | 1 | |
| 刀塔情势 | 12角刀塔 | |
| 利用刀具尺寸 | □20mm | |
| 刀具装配孔尺寸 | ø25mm | |
| 能源刀座装配数目 | Max.12 | |
| 能源刀座扭转速率 | 50~5,000min-1 | |
| 疾速进给速率 | X轴 | 20m/min |
| Z轴 | 20m/min | |
| Y轴 | 12m/min | |
| 主轴机电 | 11/7.5/5.5kW(15%/15min/cont.) | |
| 能源刀座机电 | 2.8/1.0kW | |
| 额外功率耗损 | 16kVA | |
| 机床高度 | 1,745mm | |
| 占空中积 | W2,260 × D1,433mm | |
| 机床主体分量 | 3,220kg | |



