CINCOM卖不出去门焊机中的更为重要端门焊机表态发言正式开启做好5轴关联生产制造,5轴联动机制及时B轴生产制造,进这那步延伸了在CNC及时机床企业生产制造市场规模的新型中高档款型L20XIIB5。在不断进步执政之基可以的时候,操作便宜性也进行进这那步的晋升为。1、研制刷新NC配置。到位任务5轴同歩放肆,还可以也许沿途的过程高自由度的普通刀具新措施来到位任务3D球面生产制造





| 型号 | L20XIIB5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 走心机加工径 | ø20mm、(ø25mm OP.) | |||
| 走心机加工长度 | GB机 ø20mm 规格 | 200mm/1夹盘 | ||
| GB机 ø25mm 规格 | 188mm/1夹盘 | |||
| GBL机 | 50mm/1夹盘 (GBL) | |||
| 正面钻孔直径 | ø10mm | |||
| 正面攻丝直径 | M8(切削攻丝) | |||
| 主轴通孔直径 | ø26.4mm | |||
| 主轴扭转速率 | Max10,000min-1 | |||
| ***大凸起长度 | 130mm | |||
| 反面加工钻孔直径 | ø8mm | |||
| 反面加工攻丝直径 | M8 | |||
| 反面主轴扭转速率 | Max.10,000min-1 | |||
| 排刀扭转刀具 | 钻孔直径 | ø8mm | ||
| 攻丝直径 | M6(切削攻丝) | |||
| 主轴扭转速率 | Max.9,000min-1(规范9,000 min-1) | |||
| 对向刀具台扭转刀具※ | 钻孔直径 | ø5mm | ||
| 攻丝直径 | M4(切削攻丝) | |||
| 主轴扭转速率 | Max.7,500min-1(规范6,000 min-1) | |||
| 反面扭转刀具 | 钻孔直径 | ø5mm | ||
| 攻丝直径 | M4(切削攻丝) | |||
| 主轴扭转速率 | Max.7,500min-1(规范6,000 min-1) | |||
| 刀具装置数目 | 共 | 41 | ||
| 刀塔车削刀具 | 6 | |||
| 对向刀具台扭转刀具 | 21 | |||
| 正面钻孔刀具 | 6 | |||
| 反面钻孔刀具 | 8 | |||
| 刀具尺寸 | 车刀 | □12mm(□13mm、□16mm) | ||
| 钻套 | ø19.05mm | |||
| 疾速进给速率 | X1,Y1,Z1,X2,Z2 | 32m/min | ||
| Y2 | 8m/min | |||
| 机电 | 正面主轴驱动用 | 2.2/3.7/5.5kW(持续/15分钟/10%ED额外) | ||
| 反面主轴驱动用 | 1.5/2.2/3.7kW(持续/40%ED/10%ED额外) | |||
| 额外功率耗损 | 8.3kVA | |||
| 负载运行均匀功率 | 4.5kVA | |||
| 机器主体尺寸 | W2,222 × D1,265 × H1,835mm | |||
| 分量 | 2,680kg | |||



